https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:eadd7fe0-4663-411d-a5a1-c278545ec4b5 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-08-04T09:31:44.271584 |
Dataset Diperbarui: 2024-08-04T09:31:44.223018 |
Dataset Id: eadd7fe0-4663-411d-a5a1-c278545ec4b5 |
Judul | : | Tabel Pencapaian Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi di Kecamatan Sekolaq Darat 2023 |
Deskripsi | : | Tabel ini berisi data tentang Pencapaian Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi di Kecamatan Sekolaq Darat tahun 2023 |
Ukuran File | : | 10.552 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SEKOLAQ DARAT |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Pencapaian Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi sosial |
Source | : | |
Pembuat | : | Kasi Pendidikan & Kesehatan |
Email Pembuat | : | kantorkecamatansekolaqdarat@gmail.com |
Pengelola | : | Sekretariat Kecamatan Sekolaq Darat |
Email Pengelola | : | leomikha21@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-04T09:30:53.776380 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-04T09:31:44.448193 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?